リバティファブリック「フォークテイルズ&カペルピンク」を使用したリバーシブルな家宝キルト
Coco & Wolfの柔らかく贅沢なリバーシブルのエアルームキルトは、2種類の相補的なプリントを用いて熟練の職人が丁寧に手作業で仕上げています。1枚で2通りの表情を楽しめる、最高の汎用性を提供します。手刺繍のプルスルー糸がノスタルジックな雰囲気を醸し出し、エアルームキルトとしての品質をさらに高めています。リバティ社の美しいタナローン™コットンを使用し、贅沢で抗アレルギー性の詰め物をたっぷりと詰めたリバーシブルのエアルームキルトは、どんなベッドにも美しく調和します。
特別なタッチや贈り物として、すべての家宝キルトをカスタマイズできます。
リバーシブルリバティファブリック 家宝キルトの詳細
- 
両面にLiberty Tana Lawn®を施した、完全にリバーシブルなデザインです。
 
- 
手刺繍の引き通しステッチが詰め物を所定の位置に維持します。
 
- 
最高の快適さを実現する抗アレルギー性の贅沢な詰め物。
 
- Coco & Wolf のコアコレクションの一部です。
リバーシブルリバティファブリック 家宝キルト 素材とお手入れ
- 
  表地: リバティタナローン®コットン100%。
 
- 内側:抗アレルギー性、ポリエステル50%、綿50%。
- スレッド数240。
- 洗濯機で40度で洗ってください。濡れている間に形を整えてください。
- 吊り干ししてください。タンブル乾燥はしないでください。
- アイロン掛け禁止。
- 火気に近づけないでください。
- キルト、羽毛布団、枕は 12 か月未満のお子様には適していません。
 
  
- ベビーベッド:幅100 cm x 長さ120 cm / 幅39インチ x 長さ47インチ
- シングル:幅135cm×長さ200cm / 幅53インチ×長さ79インチ
- ダブル:幅200cm×長さ200cm / 幅79インチ×長さ79インチ
- キング:幅225cm×長さ220cm / 幅89インチ×長さ87インチ
- スーパーキング:幅260cm×長さ220cm / 幅102インチ×長さ87インチ
配送サービスはエコノミー、スタンダード、エクスプレスの3段階をご用意しております。配送業者はRoyal Mail、FedEx、DHLです。
発送時間には製品のリードタイム(標準 7 ~ 10 営業日)は含まれません。

Coco & Wolfでは、リバティ生地のデザイン制作において、標準的な寸法を定めています。サイズについてご質問がございましたら、 hello@cocoandwolf.comまでお気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
このサイズガイドは、お客様が正しいサイズをご購入いただけるよう設計されています。下記にないサイズでも、カスタムメイドで製作いたします。
枕カバーのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| ブドワール | 幅30×長さ40 | 幅12×長さ16 | 
| ジュニア | 幅35×長さ55 | 幅14×長さ22 | 
| シングル | 幅50×長さ70 | 幅20×長さ27.5 | 
| 王 | 幅50×長さ90 | 幅20×長さ35.5 | 
掛け布団カバーのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| ベビーベッド | 幅120×長さ150 | 幅47×長さ59 | 
| イギリスシングル | 幅135×長さ200 | 幅53×長さ79 | 
| ユーロシングル | 幅160×長さ210 | 幅63×長さ83 | 
| ダブル | 幅200×長さ200 | 幅79×長さ79 | 
| 英国国王 | 幅225×長さ220 | 幅89×長さ87 | 
| スーパーキング | 幅260×長さ220 | 幅102×長さ87 | 
| 天皇 | 幅290×長さ235 | 幅114×長さ93 | 
| 米国の双子 | 幅150×長さ200 | 幅59×長さ79 | 
| アメリカの女王 | 幅229×長さ224 | 幅87×長さ88 | 
| 米国の王 | 幅259×長さ218 | 幅102×長さ86 | 
ボックスシーツのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| モーゼスバスケット | 幅28×長さ75×奥行き8.5 | 幅11×長さ30×奥行き3 | 
| ベビーベッド | 幅60×長さ120×奥行き10 | 幅24×長さ47×奥行き4 | 
| ベビーベッド | 幅70×長さ140×奥行き10 | 幅28×長さ55×奥行き4 | 
| ストッケ スリーピー レギュラー | 幅60×長さ120×奥行き10 | 幅24×長さ47×奥行き4 | 
| ストッケ スリーピー V3 | 幅70×長さ136×奥行き8 | 幅28×長さ54×奥行き3 | 
| シングル | 幅90×長さ190×奥行き15 | 幅35×長さ75×奥行き6 | 
| ダブル | 幅135×長さ190×奥行40 | 幅53×長さ75×奥行き16 | 
| 王 | 幅150×長さ200×奥行40 | 幅60×長さ79×奥行き16 | 
| スーパーキング | 幅180×長さ200×奥行40 | 幅71×長さ79×奥行き16 | 
| 天皇 | 幅200×長さ200×奥行40 | 幅79×長さ79×奥行き16 | 
| 米国のCRIB | 幅73×長さ134×奥行き15 | 幅29×長さ53×奥行き6 | 
| 米国の双子 | 幅90×長さ200×奥行き15 | 幅35×長さ79×奥行き6 | 
| アメリカの女王 | 幅152.5×長さ203.5×奥行き40 | 幅60×長さ80×奥行き16 | 
| アメリカの王 | 幅185×長さ203×奥行き38 | 幅73×長さ80×奥行き15 | 
フラットトップシートのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| ベビーベッド | 幅120×長さ150 | 幅48×長さ60 | 
| シングル | 幅180×長さ260 | 幅71×長さ103 | 
| ダブル | 幅230×長さ260 | 幅91×長さ103 | 
| 王 | 幅275×長さ275 | 幅109×長さ109 | 
| スーパーキング | 幅305×長さ275 | 幅121×長さ109 | 
| 米国の双子 | 幅180×長さ260 | 幅71×長さ103 | 
| USツインXL | 幅180×長さ290 | 幅71×長さ115 | 
| USフル/ダブル | 幅206×長さ244 | 幅96×長さ102 | 
| アメリカの女王 | 幅230×長さ270 | 幅91×長さ107 | 
| アメリカの王 | 幅280×長さ290 | 幅111×長さ115 | 
スローとキルトのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| ベビーベッド | 幅100×長さ120 | 幅100×長さ120 | 
| シングル | 幅135×長さ200 | 幅53×長さ79 | 
| ダブル | 幅200×長さ200 | 幅79×長さ79 | 
| 王 | 幅225×長さ220 | 幅89×長さ87 | 
| スーパーキング | 幅260×長さ220 | 幅102×長さ87 | 
ブランケットのサイズ
| センチメートル | インチ | |
| 乳母車 | 幅75×長さ100 | 幅30×長さ39 | 
| ベビーベッド | 幅100×長さ120 | 幅39×長さ47 | 
| シングル | 幅135×長さ200 | 幅53×長さ79 | 
AHBアトリエサイズ(cm)
| AHBサイズ | イギリスサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | うなじから腰まで | 背中の幅 | 胸の下 | ショルダー | トップアーム | 手首 | アームサイの深さ | ウエストからヒップ | ウエストから膝まで | 腰から床まで | ボディライズ | 袖丈 | 
| 1 | 6 | 81 | 61 | 85 | 40.2 | 30 | 30 | 11.75 | 26 | 15 | 20.2 | 20 | 57.5 | 102 | 26.6 | 57.5 | 
| 2 | 8 | 86 | 66 | 90 | 40.6 | 31 | 31.2 | 12 | 27.2 | 15.5 | 20.6 | 20.3 | 58 | 103 | 27.3 | 58 | 
| 3 | 10 | 91 | 71 | 95 | 41 | 32 | 32.4 | 12.25 | 28.4 | 16 | 21 | 20.6 | 58.5 | 104 | 28 | 58.5 | 
| 4 | 12 | 96 | 76 | 100 | 41.4 | 33 | 33.6 | 12.5 | 29.6 | 16.5 | 21.4 | 20.9 | 59 | 105 | 28.7 | 59 | 
| 5 | 14 | 101 | 81 | 105 | 41.8 | 43 | 34.8 | 12.75 | 30.8 | 17 | 21.8 | 21.2 | 59.5 | 106 | 29.4 | 59.5 | 
| 6 | 16 | 106 | 86 | 110 | 42.2 | 35 | 36 | 13 | 32 | 17.5 | 22.2 | 21.5 | 60 | 107 | 30.1 | 60 | 
| 7 | 18 | 111 | 91 | 115 | 42.6 | 36 | 37.2 | 13.25 | 33.2 | 18 | 22.6 | 21.8 | 60.5 | 108 | 30.8 | 60.25 | 
| 8 | 20 | 116 | 96 | 120 | 43 | 37.5 | 39 | 13.6 | 35 | 18.7 | 23.2 | 22.1 | 61 | 109 | 31.8 | 60.5 | 
| 9 | 22 | 121 | 101 | 125 | 43.4 | 39 | 40.8 | 13.9 | 36.8 | 19.4 | 23.8 | 22.4 | 61.5 | 110 | 32.8 | 60.75 | 
| 10 | 24 | 126 | 106 | 130 | 43.8 | 40.5 | 42.6 | 14.2 | 38.6 | 20.1 | 24.4 | 22.7 | 62 | 111 | 33.8 | 61 | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
